Merkez Bankası rezervleri, 8 yılın en yüksek seviyesinde

Haberler Şub 10, 2023 No Comments

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 725 milyon dolar artışla 77 milyar 931 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 ocakta 76 milyar 206 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 763 milyon dolar yükselişle 50 milyar 933 milyon dolardan 51 milyar 696 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 3 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 488 milyon dolar artışla 127 milyar 139 milyon dolardan 129 milyar 627 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.

Net uluslararası rezervler de geçen hafta 25,8 milyar dolardan, 27,1 milyar dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
06.01.2023 46.750 79.660 126.410
13.01.2023 48.089 79.183 127.272
20.01.2023 49.589 79.154 128.743
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
03.02.2023 51.696 77.931 129.627

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir