Merkez Bankası rezervleri 127,1 milyar dolar oldu

Haberler Şub 02, 2023 No Comments

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 948 milyon dolar azalışla 76 milyar 206 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Ocak’ta 79 milyar 154 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 344 milyon dolar artarak 49 milyar 589 milyon dolardan 50 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 604 milyon dolar azalışla 128 milyar 743 milyon dolardan 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
06.01.2023 46.750 79.660 126.410
13.01.2023 48.089 79.183 127.272
20.01.2023 49.589 79.154 128.743
27.01.2023 50.933 76.206 127.139

No Comments

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir