İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,7150 | 19,7160 | 19,7600 | 19,7610 |
Avro | 21,4190 | 21,4200 | 21,3750 | 21,3760 |
Sterlin | 25,3310 | 25,4580 | 25,1930 | 25,3200 |
İsviçre Frangı | 22,6300 | 22,7440 | 22,4410 | 22,5540 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,6850 | 19,7650 | 19,7300 | 19,8100 |
Avro | 21,3790 | 21,4590 | 21,3350 | 21,4150 |
Sterlin | 25,2710 | 25,4810 | 25,1330 | 25,3430 |
No Comments