İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,5400 | 19,5410 | 19,5570 | 19,5580 |
Avro | 21,4700 | 21,4710 | 21,3300 | 21,3310 |
Sterlin | 26,4630 | 26,4720 | 26,7620 | 26,8960 |
İsviçre Frangı | 23,3670 | 23,4840 | 23,8890 | 24,0000 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,5100 | 19,5900 | 19,5270 | 19,6070 |
Avro | 21,4300 | 21,5100 | 21,2900 | 21,3700 |
Sterlin | 26,4030 | 26,6130 | 26,7020 | 26,9120 |
No Comments