İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| ABD Doları | 18,8670 | 18,8680 | 18,8750 | 18,8760 | 
| Avro | 20,1150 | 20,1160 | 20,0970 | 20,0980 | 
| Sterlin | 22,7600 | 22,8740 | 23,1300 | 23,2450 | 
| İsviçre Frangı | 20,3210 | 20,4240 | 20,6070 | 20,7110 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,8370 | 18,9170 | 18,8450 | 18,9250 | 
| Avro | 20,0750 | 20,1550 | 20,0570 | 20,1370 | 
| Sterlin | 22,7000 | 22,9100 | 23,0700 | 23,2800 | 

				        


			                            
			                            
			                            
No Comments