İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,7900 | 18,7910 | 18,7940 | 18,7950 |
Avro | 20,4180 | 20,4190 | 20,3970 | 20,3980 |
Sterlin | 23,0320 | 23,1460 | 23,2510 | 23,3670 |
İsviçre Frangı | 20,3900 | 20,4930 | 20,5760 | 20,6790 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,7600 | 18,8400 | 18,7640 | 18,8440 |
Avro | 20,3780 | 20,4580 | 20,3570 | 20,4370 |
Sterlin | 22,9720 | 23,1820 | 23,1910 | 23,4010 |
No Comments