İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6160 | 18,6170 | 18,6180 | 18,6190 |
Avro | 19,3330 | 19,3340 | 19,2410 | 19,2420 |
Sterlin | 22,0230 | 22,1330 | 21,9040 | 22,0150 |
İsviçre Frangı | 19,6970 | 19,7950 | 19,4810 | 19,5780 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5860 | 18,6660 | 18,5880 | 18,6680 |
Avro | 19,2930 | 19,3730 | 19,2010 | 19,2810 |
Sterlin | 21,9630 | 22,1730 | 21,8440 | 22,0540 |
No Comments