İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4970 | 19,4980 | 19,5060 | 19,5070 |
Avro | 21,4270 | 21,4280 | 21,5380 | 21,5390 |
Sterlin | 25,7520 | 25,8810 | 25,8390 | 25,9690 |
İsviçre Frangı | 22,8480 | 22,9630 | 22,9840 | 23,0990 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,4670 | 19,5470 | 19,4760 | 19,5560 |
Avro | 21,3870 | 21,4670 | 21,4980 | 21,5780 |
Sterlin | 25,6920 | 25,9020 | 25,7790 | 25,9890 |
No Comments