İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,7810 | 18,7820 | 18,7940 | 18,7950 |
Avro | 20,2640 | 20,2650 | 20,3350 | 20,3360 |
Sterlin | 22,7430 | 22,8570 | 22,8670 | 22,9820 |
İsviçre Frangı | 20,1520 | 20,2530 | 20,1900 | 20,2910 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,7510 | 18,8310 | 18,7640 | 18,8440 |
Avro | 20,2240 | 20,3040 | 20,2950 | 20,3750 |
Sterlin | 22,6830 | 22,8930 | 22,8070 | 23,0170 |
No Comments