İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6170 | 18,6180 | 18,6220 | 18,6230 |
Avro | 18,3980 | 18,3990 | 18,4090 | 18,4100 |
Sterlin | 21,3020 | 21,4080 | 21,3280 | 21,4360 |
İsviçre Frangı | 18,5820 | 18,6750 | 18,6310 | 18,7240 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5870 | 18,6670 | 18,5920 | 18,6720 |
Avro | 18,3580 | 18,4380 | 18,3690 | 18,4490 |
Sterlin | 21,2420 | 21,4520 | 21,2680 | 21,4780 |
No Comments