İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| ABD Doları | 18,6030 | 18,6040 | 18,6050 | 18,6060 | 
| Avro | 18,6920 | 18,6930 | 18,6140 | 18,6150 | 
| Sterlin | 21,5350 | 21,6490 | 21,4970 | 21,6050 | 
| İsviçre Frangı | 18,8360 | 18,9300 | 18,8010 | 18,9000 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,5730 | 18,6550 | 18,5750 | 18,6550 | 
| Avro | 18,6520 | 18,7300 | 18,5740 | 18,6540 | 
| Sterlin | 21,5650 | 21,7750 | 21,4370 | 21,6470 | 

				        


			                            
			                            
			                            
No Comments