İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6180 | 18,6190 | 18,6200 | 18,6210 |
Avro | 19,2410 | 19,2420 | 19,2340 | 19,2350 |
Sterlin | 21,9040 | 22,0150 | 22,0560 | 22,1670 |
İsviçre Frangı | 19,4810 | 19,5780 | 19,4570 | 19,5540 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5880 | 18,6680 | 18,5900 | 18,6700 |
Avro | 19,2010 | 19,2810 | 19,1940 | 19,2740 |
Sterlin | 21,8440 | 22,0540 | 21,9960 | 22,2060 |
No Comments