İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6140 | 18,6150 | 18,6160 | 18,6170 |
Avro | 19,3560 | 19,3570 | 19,3330 | 19,3340 |
Sterlin | 22,1500 | 22,2610 | 22,0230 | 22,1330 |
İsviçre Frangı | 19,6640 | 19,7630 | 19,6970 | 19,7950 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5840 | 18,6640 | 18,5860 | 18,6660 |
Avro | 19,3160 | 19,3960 | 19,2930 | 19,3730 |
Sterlin | 22,0900 | 22,3000 | 21,9630 | 22,1730 |
No Comments