İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,5570 | 19,5580 | 19,5860 | 19,5870 |
Avro | 21,3300 | 21,3310 | 21,3280 | 21,3290 |
Sterlin | 26,7620 | 26,8960 | 27,1890 | 27,3250 |
İsviçre Frangı | 23,8890 | 24,0000 | 24,2790 | 24,4010 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,5270 | 19,6070 | 19,5560 | 19,6360 |
Avro | 21,2900 | 21,3700 | 21,2880 | 21,3680 |
Sterlin | 26,7020 | 26,9120 | 27,1290 | 27,3390 |
No Comments