İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,4900 | 19,4910 | 19,4970 | 19,4980 |
Avro | 21,4800 | 21,4810 | 21,4270 | 21,4280 |
Sterlin | 25,5770 | 25,7060 | 25,7520 | 25,8810 |
İsviçre Frangı | 22,9310 | 23,0460 | 22,8480 | 22,9630 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,4600 | 19,5400 | 19,4670 | 19,5470 |
Avro | 21,4400 | 21,5200 | 21,3870 | 21,4670 |
Sterlin | 25,5170 | 25,7270 | 25,6920 | 25,9020 |
No Comments