İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,2500 | 19,2510 | 19,2580 | 19,2590 |
Avro | 21,1070 | 21,1080 | 21,0000 | 21,0010 |
Sterlin | 23,9950 | 24,1150 | 23,8730 | 23,9920 |
İsviçre Frangı | 21,2680 | 21,3750 | 21,2290 | 21,3350 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,2200 | 19,3000 | 19,2280 | 19,3080 |
Avro | 21,0670 | 21,1470 | 20,9600 | 21,0400 |
Sterlin | 23,9350 | 24,1450 | 23,8130 | 24,0230 |
No Comments