İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,1850 | 19,1860 | 19,2000 | 19,2010 |
Avro | 20,8900 | 20,8910 | 20,9400 | 20,9410 |
Sterlin | 23,7020 | 23,8200 | 23,7700 | 23,8890 |
İsviçre Frangı | 20,9760 | 21,0810 | 20,9920 | 21,0970 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,1550 | 19,2350 | 19,1700 | 19,2500 |
Avro | 20,8500 | 20,9300 | 20,9000 | 20,9800 |
Sterlin | 23,6420 | 23,8520 | 23,7100 | 23,9200 |
No Comments