İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,9010 | 18,9020 | 18,9190 | 18,9200 |
| Avro | 20,1540 | 20,1550 | 20,1440 | 20,1450 |
| Sterlin | 22,6300 | 22,7430 | 22,6040 | 22,7190 |
| İsviçre Frangı | 20,1800 | 20,2810 | 20,1730 | 20,2740 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,8710 | 18,9510 | 18,8890 | 18,9690 |
| Avro | 20,1140 | 20,1940 | 20,1040 | 20,1840 |
| Sterlin | 22,5700 | 22,7800 | 22,5440 | 22,7540 |




No Comments