İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,8700 | 18,8710 | 18,8650 | 18,8660 |
Avro | 20,0990 | 20,1000 | 20,1610 | 20,1620 |
Sterlin | 22,5770 | 22,6900 | 22,6500 | 22,7640 |
İsviçre Frangı | 20,2500 | 20,3520 | 20,3780 | 20,4790 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,8400 | 18,9200 | 18,8350 | 18,9150 |
Avro | 20,0590 | 20,1390 | 20,1210 | 20,2010 |
Sterlin | 22,5170 | 22,7270 | 22,5900 | 22,8000 |
No Comments