İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,8040 | 18,8050 | 18,8110 | 18,8120 |
| Avro | 20,3580 | 20,3590 | 20,4140 | 20,4150 |
| Sterlin | 23,1910 | 23,3080 | 23,1380 | 23,2550 |
| İsviçre Frangı | 20,3380 | 20,4400 | 20,3270 | 20,4290 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,7740 | 18,8540 | 18,7810 | 18,8610 |
| Avro | 20,3180 | 20,3980 | 20,3740 | 20,4540 |
| Sterlin | 23,1310 | 23,3410 | 23,0780 | 23,2880 |




No Comments