İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,7940 | 18,7950 | 18,7940 | 18,7950 |
Avro | 20,3350 | 20,3360 | 20,3400 | 20,3410 |
Sterlin | 22,8670 | 22,9820 | 22,8730 | 22,9880 |
İsviçre Frangı | 20,1900 | 20,2910 | 20,2420 | 20,3430 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,7640 | 18,8440 | 18,7640 | 18,8440 |
Avro | 20,2950 | 20,3750 | 20,3000 | 20,3800 |
Sterlin | 22,8070 | 23,0170 | 22,8130 | 23,0230 |
No Comments